Skyward Ltd
Period 2025-10
Profit Roll Up
| Stream | Revenue | Cost | Gross Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Agreements | $10,886.00 | $1,356.80 | $9,529.20 | 87.54% |
| Sales Orders | $0.00 | $0.00 | $0.00 | n/a |
| Combined | $10,886.00 | $1,356.80 | $9,529.20 | 87.54% |
Revenue (Total)
$11,043.04
1 invoice(s)
Service Revenue
$0.00
Invoice labor lines
Product/License Revenue
$10,886.00
Invoice product lines
Other Revenue
$157.04
Taxes/expenses/etc.
Service Hours
89.10
89.10 hrs before costing setup
Labor Cost
$0.00
no costed hours
License Cost
$2,741.80
Agreement additions
Total Cost
$2,741.80
Labor + License
Gross Profit
$8,301.24
Margin 75.17%
Blended EHR
123.94
Revenue ÷ Service Hours
Breakdowns
Invoices (1)
| Date | Number | Type | Service $ | Product $ | Expense $ | Tax $ | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01T00:00:00Z | 35057 | Agreement | 0.00 | 10,886.00 | 0.00 | 157.04 | 11,043.04 |
Service Hours by Member
| Member | Hours |
|---|---|
| agibbs | 51.75 |
| tsaul | 18.00 |
| bhatton | 4.97 |
| smiller | 3.16 |
| epayne | 3.00 |
| jyoung | 3.00 |
| bray | 2.34 |
| blopez | 1.50 |
| lhulick | 1.10 |
| skeefe | 0.26 |
| cstudebaker | 0.02 |
| cchamberlain | 0.00 |
Service Hours by Role
| Role | Hours |
|---|---|
| Customer Tech | 68.08 |
| Engineer | 21.00 |
| Sales | 0.02 |
Tickets (time accounted this period)
| Ticket # | Summary | Entries | Hours | First Log | Last Log |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241977 | Skyward Compliance - October | 16 | 32.50 | 2025-10-01T17:15:00Z | 2025-10-31T12:00:00Z |
| 1238846 | Compliance - Oct | 7 | 11.50 | 2025-10-06T18:00:00Z | 2025-10-30T17:00:00Z |
| 1250174 | Lambda Server | 10 | 2.80 | 2025-10-21T15:24:00Z | 2025-10-21T20:34:00Z |
| 1246017 | Skyward Phone System is Not Working | 6 | 2.24 | 2025-10-16T19:50:00Z | 2025-10-20T15:46:00Z |
| 1256228 | PROJECT: Receive and configure hardware in new datacenter | 1 | 2.00 | 2025-10-31T13:30:00Z | 2025-10-31T13:30:00Z |
| 1258397 | Skyward - Lambda Server Assistance | 1 | 2.00 | 2025-10-31T13:00:00Z | 2025-10-31T13:00:00Z |
| 1247029 | Vacation Calendar | 8 | 1.66 | 2025-10-20T15:34:00Z | 2025-10-24T13:11:00Z |
| 1241505 | Windows Login Allowed Without 2FA | 4 | 1.57 | 2025-10-07T13:37:00Z | 2025-10-10T14:07:00Z |
| 1251009 | Got kicked off Lambda server and not able to reconnect | 4 | 1.30 | 2025-10-24T13:03:00Z | 2025-10-27T17:35:00Z |
| 1238958 | Lambda Weekly Reboot | 1 | 1.00 | 2025-10-07T05:00:00Z | 2025-10-07T05:00:00Z |
| 1234997 | Software Change Request for go-test/deep library | 1 | 1.00 | 2025-10-10T21:30:00Z | 2025-10-10T21:30:00Z |
| 1241865 | Access Termination Request for C. Rowley - 10/17 | 1 | 1.00 | 2025-10-21T12:00:00Z | 2025-10-21T12:00:00Z |
| 1250265 | Skyward, October 2025 - CMMC Consulting | 1 | 1.00 | 2025-10-21T11:30:00Z | 2025-10-21T11:30:00Z |
| 1250630 | Fw: Added Change Request form SKY-CR-25-018-anomalib.docx | 1 | 1.00 | 2025-10-23T22:00:00Z | 2025-10-23T22:00:00Z |
| 1242625 | Lambda Weekly Reboot | 2 | 0.90 | 2025-10-21T20:39:00Z | 2025-10-25T11:48:00Z |
| 1238044 | Weekly Backup Check | 1 | 0.50 | 2025-10-01T04:00:00Z | 2025-10-01T04:00:00Z |
| 1235100 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.50 | 2025-10-01T22:00:00Z | 2025-10-01T22:00:00Z |
| 1238898 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.50 | 2025-10-03T04:30:00Z | 2025-10-03T04:30:00Z |
| 1238742 | SIEM: Windows-Excessive-logon-failures-for-user is now Escalated | 1 | 0.50 | 2025-10-03T05:30:00Z | 2025-10-03T05:30:00Z |
| 1241141 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.50 | 2025-10-07T23:30:00Z | 2025-10-07T23:30:00Z |
| 1242172 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.50 | 2025-10-10T14:30:00Z | 2025-10-10T14:30:00Z |
| 1239612 | SIEM: Sensor-Traffic-Flatline---Possible-Mirror-or-SPAN-Issue is now Escalated | 1 | 0.50 | 2025-10-10T21:00:00Z | 2025-10-10T21:00:00Z |
| 1245102 | Weekly Backup Check | 1 | 0.50 | 2025-10-15T04:00:00Z | 2025-10-15T04:00:00Z |
| 1244935 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.50 | 2025-10-15T13:30:00Z | 2025-10-15T13:30:00Z |
| 1256040 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.50 | 2025-10-31T16:00:00Z | 2025-10-31T16:00:00Z |
| 1238761 | Lambda backup_drive not mounted | 4 | 0.27 | 2025-10-02T19:28:00Z | 2025-10-09T18:26:00Z |
| 1238232 | [Phish Alert] Opportunity | 1 | 0.25 | 2025-10-01T17:00:00Z | 2025-10-01T17:00:00Z |
| 1239441 | [Phish Alert] Trusted IP Search Support for Life Sciences , Chemistry & Pharma etc. | 1 | 0.25 | 2025-10-07T12:15:00Z | 2025-10-07T12:15:00Z |
| 1241677 | Weekly Backup Check | 1 | 0.25 | 2025-10-09T04:00:00Z | 2025-10-09T04:00:00Z |
| 1242468 | [Phish Alert] Investment Notification | 1 | 0.25 | 2025-10-10T12:00:00Z | 2025-10-10T12:00:00Z |
| 1243057 | [Phish Alert] Investment Notification | 1 | 0.25 | 2025-10-10T12:15:00Z | 2025-10-10T12:15:00Z |
| 1247650 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.25 | 2025-10-20T19:30:00Z | 2025-10-20T19:30:00Z |
| 1249624 | [Phish Alert] Package Awaiting Recipient Action | 1 | 0.25 | 2025-10-20T18:45:00Z | 2025-10-20T18:45:00Z |
| 1245260 | [Phish Alert] Package Delivery Not Finalized | 1 | 0.25 | 2025-10-20T19:00:00Z | 2025-10-20T19:00:00Z |
| 1236283 | [Phish Alert] receiving quotes | 1 | 0.25 | 2025-10-20T18:30:00Z | 2025-10-20T18:30:00Z |
| 1256165 | Unable to use 3cx | 1 | 0.24 | 2025-10-31T16:57:00Z | 2025-10-31T16:57:00Z |
| 1255451 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.10 | 2025-10-30T15:52:00Z | 2025-10-30T15:52:00Z |
| 1239580 | Lambda reboot delay | 2 | 0.09 | 2025-10-06T04:38:00Z | 2025-10-07T11:24:00Z |
| 1250988 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.03 | 2025-10-23T16:04:00Z | 2025-10-23T16:04:00Z |
| 1250132 | SIEM: Windows-User-added-to-Domain,-Schema-or-Enterprise-Admins is now Escalated | 1 | 0.03 | 2025-10-23T16:08:00Z | 2025-10-23T16:08:00Z |
| 1250173 | SIEM: Windows-Excessive-logon-failures-for-user is now Escalated | 1 | 0.02 | 2025-10-23T15:18:00Z | 2025-10-23T15:18:00Z |
| 1250153 | SIEM: Windows-User-removed-from-Domain,-Schema-or-Enterprise-Admins is now Escalated | 1 | 0.02 | 2025-10-23T15:22:00Z | 2025-10-23T15:22:00Z |
| 1246922 | SIEM: Sequence [EA][CRU][Windows] Lateral Movement - Service Creation has been triggered for Skyw... | 1 | 0.02 | 2025-10-23T15:41:00Z | 2025-10-23T15:41:00Z |
| 1254396 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.02 | 2025-10-28T12:36:00Z | 2025-10-28T12:36:00Z |
| 1254804 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.02 | 2025-10-30T15:23:00Z | 2025-10-30T15:23:00Z |
| 1256167 | Getting Password when Logging into Lamda Server | 1 | 0.02 | 2025-10-31T17:01:00Z | 2025-10-31T17:01:00Z |
| 1249986 | Weekly Backup Check | 1 | 0.00 | 2025-10-21T17:46:00Z | 2025-10-21T17:46:00Z |
| 1253974 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 1 | 0.00 | 2025-10-27T14:09:00Z | 2025-10-27T14:09:00Z |
Time Entries (detailed)
| Date | Member | Role | Hours | Ticket # | Ticket Summary | Agreement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01T04:00:00Z | bray | Customer Tech | 0.50 | 1238044 | Weekly Backup Check | 251 |
| 2025-10-01T17:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.25 | 1238232 | [Phish Alert] Opportunity | 251 |
| 2025-10-01T17:15:00Z | agibbs | Customer Tech | 1.00 | n/a | — | — |
| 2025-10-01T18:30:00Z | agibbs | Customer Tech | 1.00 | n/a | — | — |
| 2025-10-01T22:00:00Z | tsaul | Engineer | 0.50 | 1235100 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-02T19:28:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.13 | 1238761 | Lambda backup_drive not mounted | 251 |
| 2025-10-02T17:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 1.00 | n/a | — | — |
| 2025-10-02T19:45:00Z | agibbs | Customer Tech | 1.00 | n/a | — | — |
| 2025-10-03T04:30:00Z | tsaul | Engineer | 0.50 | 1238898 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-03T05:30:00Z | tsaul | Engineer | 0.50 | 1238742 | SIEM: Windows-Excessive-logon-failures-for-user is now Escalated | 251 |
| 2025-10-03T13:23:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.00 | 1238761 | Lambda backup_drive not mounted | 251 |
| 2025-10-06T04:38:00Z | bray | Customer Tech | 0.07 | 1239580 | Lambda reboot delay | 251 |
| 2025-10-03T12:30:00Z | agibbs | Customer Tech | 3.50 | n/a | — | — |
| 2025-10-03T17:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 3.00 | n/a | — | — |
| 2025-10-06T12:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 4.00 | n/a | — | — |
| 2025-10-06T17:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 3.00 | n/a | — | — |
| 2025-10-07T11:24:00Z | bray | Customer Tech | 0.02 | 1239580 | Lambda reboot delay | 251 |
| 2025-10-07T05:00:00Z | bray | Customer Tech | 1.00 | 1238958 | Lambda Weekly Reboot | 251 |
| 2025-10-07T13:37:00Z | lhulick | Customer Tech | 0.17 | 1241505 | Windows Login Allowed Without 2FA | 251 |
| 2025-10-07T13:49:00Z | lhulick | Customer Tech | 0.65 | 1241505 | Windows Login Allowed Without 2FA | 251 |
| 2025-10-07T23:30:00Z | tsaul | Engineer | 0.50 | 1241141 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-01T17:15:00Z | agibbs | Customer Tech | 2.25 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-02T17:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 1.00 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-02T19:45:00Z | agibbs | Customer Tech | 1.00 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-03T12:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 7.00 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-06T12:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 7.00 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-07T11:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.50 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-07T11:30:00Z | agibbs | Customer Tech | 1.00 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-07T12:30:00Z | agibbs | Customer Tech | 3.00 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-07T12:15:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.25 | 1239441 | [Phish Alert] Trusted IP Search Support for Life Sciences , Chemistry & Pharma etc. | 251 |
| 2025-10-08T18:45:00Z | lhulick | Customer Tech | 0.28 | 1241505 | Windows Login Allowed Without 2FA | 251 |
| 2025-10-08T20:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 2.25 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-09T04:00:00Z | bray | Customer Tech | 0.25 | 1241677 | Weekly Backup Check | 251 |
| 2025-10-09T16:50:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.07 | 1238761 | Lambda backup_drive not mounted | 251 |
| 2025-10-09T18:26:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.07 | 1238761 | Lambda backup_drive not mounted | 251 |
| 2025-10-10T14:30:00Z | tsaul | Engineer | 0.50 | 1242172 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-10T14:07:00Z | blopez | Customer Tech | 0.47 | 1241505 | Windows Login Allowed Without 2FA | 251 |
| 2025-10-10T12:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.25 | 1242468 | [Phish Alert] Investment Notification | 251 |
| 2025-10-10T12:15:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.25 | 1243057 | [Phish Alert] Investment Notification | 251 |
| 2025-10-10T21:00:00Z | tsaul | Engineer | 0.50 | 1239612 | SIEM: Sensor-Traffic-Flatline---Possible-Mirror-or-SPAN-Issue is now Escalated | 251 |
| 2025-10-10T21:30:00Z | tsaul | Engineer | 1.00 | 1234997 | Software Change Request for go-test/deep library | 251 |
| 2025-10-06T18:00:00Z | tsaul | Engineer | 1.00 | 1238846 | Compliance - Oct | 251 |
| 2025-10-07T13:00:00Z | tsaul | Engineer | 3.00 | 1238846 | Compliance - Oct | 251 |
| 2025-10-08T14:00:00Z | tsaul | Engineer | 1.00 | 1238846 | Compliance - Oct | 251 |
| 2025-10-15T04:00:00Z | bray | Customer Tech | 0.50 | 1245102 | Weekly Backup Check | 251 |
| 2025-10-15T13:30:00Z | tsaul | Engineer | 0.50 | 1244935 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-16T19:50:00Z | smiller | Customer Tech | 0.02 | 1246017 | Skyward Phone System is Not Working | 251 |
| 2025-10-17T12:11:00Z | smiller | Customer Tech | 0.50 | 1246017 | Skyward Phone System is Not Working | 251 |
| 2025-10-20T13:07:00Z | smiller | Customer Tech | 0.24 | 1246017 | Skyward Phone System is Not Working | 251 |
| 2025-10-20T13:00:00Z | epayne | Engineer | 1.00 | 1246017 | Skyward Phone System is Not Working | 251 |
| 2025-10-20T15:13:00Z | smiller | Customer Tech | 0.24 | 1246017 | Skyward Phone System is Not Working | 251 |
| 2025-10-20T15:34:00Z | smiller | Customer Tech | 0.50 | 1247029 | Vacation Calendar | 251 |
| 2025-10-20T15:46:00Z | smiller | Customer Tech | 0.24 | 1246017 | Skyward Phone System is Not Working | 251 |
| 2025-10-20T16:53:00Z | smiller | Customer Tech | 0.10 | 1247029 | Vacation Calendar | 251 |
| 2025-10-20T12:45:00Z | agibbs | Customer Tech | 3.50 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-20T16:15:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.75 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-20T19:30:00Z | tsaul | Engineer | 0.25 | 1247650 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-20T17:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 1.00 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-21T12:26:00Z | smiller | Customer Tech | 0.24 | 1247029 | Vacation Calendar | 251 |
| 2025-10-21T12:00:00Z | blopez | Customer Tech | 1.00 | 1241865 | Access Termination Request for C. Rowley - 10/17 | 251 |
| 2025-10-21T13:36:00Z | smiller | Customer Tech | 0.08 | 1247029 | Vacation Calendar | 251 |
| 2025-10-21T13:46:00Z | smiller | Customer Tech | 0.02 | 1247029 | Vacation Calendar | 251 |
| 2025-10-21T11:30:00Z | agibbs | Customer Tech | 1.00 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-20T18:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.50 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-20T18:45:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.25 | 1249624 | [Phish Alert] Package Awaiting Recipient Action | 251 |
| 2025-10-20T19:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.25 | 1245260 | [Phish Alert] Package Delivery Not Finalized | 251 |
| 2025-10-20T18:30:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.25 | 1236283 | [Phish Alert] receiving quotes | 251 |
| 2025-10-21T15:24:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.08 | 1250174 | Lambda Server | 251 |
| 2025-10-21T15:46:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.30 | 1250174 | Lambda Server | 251 |
| 2025-10-21T12:30:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.25 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-21T17:30:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.02 | 1250174 | Lambda Server | 251 |
| 2025-10-21T17:46:00Z | cchamberlain | Customer Tech | 0.00 | 1249986 | Weekly Backup Check | 251 |
| 2025-10-21T17:43:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.07 | 1250174 | Lambda Server | 251 |
| 2025-10-21T17:49:00Z | cstudebaker | Sales | 0.02 | 1250174 | Lambda Server | 251 |
| 2025-10-21T11:30:00Z | jyoung | Customer Tech | 1.00 | 1250265 | Skyward, October 2025 - CMMC Consulting | 251 |
| 2025-10-21T19:27:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.23 | 1250174 | Lambda Server | 251 |
| 2025-10-21T19:45:00Z | tsaul | Engineer | 0.25 | 1250174 | Lambda Server | 251 |
| 2025-10-21T19:27:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.68 | 1250174 | Lambda Server | 251 |
| 2025-10-21T19:27:00Z | bhatton | Customer Tech | 1.12 | 1250174 | Lambda Server | 251 |
| 2025-10-21T20:34:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.03 | 1250174 | Lambda Server | 251 |
| 2025-10-21T20:39:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.02 | 1242625 | Lambda Weekly Reboot | 251 |
| 2025-10-22T12:52:00Z | smiller | Customer Tech | 0.24 | 1247029 | Vacation Calendar | 251 |
| 2025-10-23T12:38:00Z | smiller | Customer Tech | 0.24 | 1247029 | Vacation Calendar | 251 |
| 2025-10-23T15:18:00Z | skeefe | Customer Tech | 0.02 | 1250173 | SIEM: Windows-Excessive-logon-failures-for-user is now Escalated | 251 |
| 2025-10-23T15:22:00Z | skeefe | Customer Tech | 0.02 | 1250153 | SIEM: Windows-User-removed-from-Domain,-Schema-or-Enterprise-Admins is now Escalated | 251 |
| 2025-10-23T15:41:00Z | skeefe | Customer Tech | 0.02 | 1246922 | SIEM: Sequence [EA][CRU][Windows] Lateral Movement - Service Creation has been triggered for Skyw... | 251 |
| 2025-10-23T22:00:00Z | tsaul | Engineer | 1.00 | 1250630 | Fw: Added Change Request form SKY-CR-25-018-anomalib.docx | 251 |
| 2025-10-23T16:04:00Z | skeefe | Customer Tech | 0.03 | 1250988 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-23T16:08:00Z | skeefe | Customer Tech | 0.03 | 1250132 | SIEM: Windows-User-added-to-Domain,-Schema-or-Enterprise-Admins is now Escalated | 251 |
| 2025-10-24T13:11:00Z | smiller | Customer Tech | 0.24 | 1247029 | Vacation Calendar | 251 |
| 2025-10-24T13:03:00Z | bhatton | Customer Tech | 1.25 | 1251009 | Got kicked off Lambda server and not able to reconnect | 251 |
| 2025-10-24T20:51:00Z | blopez | Customer Tech | 0.03 | 1251009 | Got kicked off Lambda server and not able to reconnect | 251 |
| 2025-10-25T11:48:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.88 | 1242625 | Lambda Weekly Reboot | 251 |
| 2025-10-20T22:30:00Z | tsaul | Engineer | 1.00 | 1238846 | Compliance - Oct | 251 |
| 2025-10-21T13:00:00Z | tsaul | Engineer | 3.00 | 1238846 | Compliance - Oct | 251 |
| 2025-10-27T14:09:00Z | skeefe | Customer Tech | 0.00 | 1253974 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-27T17:34:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.02 | 1251009 | Got kicked off Lambda server and not able to reconnect | 251 |
| 2025-10-27T17:35:00Z | bhatton | Customer Tech | 0.00 | 1251009 | Got kicked off Lambda server and not able to reconnect | 251 |
| 2025-10-24T22:30:00Z | tsaul | Engineer | 1.00 | 1238846 | Compliance - Oct | 251 |
| 2025-10-28T12:36:00Z | skeefe | Customer Tech | 0.02 | 1254396 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-30T15:23:00Z | skeefe | Customer Tech | 0.02 | 1254804 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-30T15:52:00Z | skeefe | Customer Tech | 0.10 | 1255451 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-31T16:00:00Z | tsaul | Engineer | 0.50 | 1256040 | SIEM: Windows: Software installation detected has been triggered for Skyward Ltd. | 251 |
| 2025-10-31T16:57:00Z | smiller | Customer Tech | 0.24 | 1256165 | Unable to use 3cx | 251 |
| 2025-10-31T17:01:00Z | smiller | Customer Tech | 0.02 | 1256167 | Getting Password when Logging into Lamda Server | 251 |
| 2025-10-31T13:30:00Z | epayne | Engineer | 2.00 | 1256228 | PROJECT: Receive and configure hardware in new datacenter | 251 |
| 2025-10-31T12:00:00Z | agibbs | Customer Tech | 0.50 | 1241977 | Skyward Compliance - October | 251 |
| 2025-10-30T17:00:00Z | tsaul | Engineer | 1.50 | 1238846 | Compliance - Oct | 251 |
| 2025-10-31T13:00:00Z | jyoung | Customer Tech | 2.00 | 1258397 | Skyward - Lambda Server Assistance | 251 |
Agreement Additions (This Period)
| Agreement | Identifier | Qty | Unit $ | Unit Cost | Ext $ | Ext Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials Complete 5.0 & HaaS & CMMC | MSP Essentials Complete | 19.0 | 135.00 | 75.00 | 2,565.00 | 1,425.00 |
| Essentials Complete 5.0 & HaaS & CMMC | MAN 365 G3 | 20.0 | 25.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| Essentials Complete 5.0 & HaaS & CMMC | MSP NIST Compliance Support | 1.0 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| Essentials Complete 5.0 & HaaS & CMMC | MSP 3CXsystem | 16.0 | 15.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
| Essentials Complete 5.0 & HaaS & CMMC | MSP Discount | 1.0 | -474.00 | 0.00 | -474.00 | 0.00 |
| Essentials Complete 5.0 & HaaS & CMMC | HaaS - Server | 1.0 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| Essentials Complete 5.0 & HaaS & CMMC | DUO-MFA | 18.0 | 5.00 | 3.00 | 90.00 | 54.00 |
| Essentials Complete 5.0 & HaaS & CMMC | Pro-Stratus Essentials 5.0 | 14.0 | 150.00 | 47.00 | 2,100.00 | 658.00 |
| Essentials Complete 5.0 & HaaS & CMMC | Microsoft 365 GCC G3 | 20.0 | 36.00 | 30.24 | 720.00 | 604.80 |
| Essentials Complete 5.0 & HaaS & CMMC | CMMC - Prep Monthly | 1.0 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| Essentials Complete 5.0 & HaaS & CMMC | CMMC - Monthly | 1.0 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
Amounts reflect this period’s additions data.
Pulled 2026-09-08T08:03:48.338718Z